Description
Kenwood Citrus Press Attachment (AT312)
Description:
-For preservative-free, freshly squeezed citrus juice packed with vital vitamin C.
-Juices all citrus fruits – oranges, lemons, limes, grapefruit.
Suitable for all models except: (not for KM001 or KM002)
*please note that Kenwood products and attachments may vary from country to country
-Model: AWAT312B01
Compatible with models:
| CLASSIC CHEF MAJOR KM630 | KM410 |
| Classic Chef KM335 | KM400 |
| Classic Chef KM331 | KM346 |
| A900MAJOR | KM340 |
| A900CHEF | KM336 |
| Premier Chef KMC510 | KM330 |
| KVL6000T KITCHEN MACHINE – CHEF XL SENSE | KM316 |
| KVL4230S KITCHEN MACHINE – XL | KM315 |
| KVL4220S KITCHEN MACHINE – XL | KM310 |
| KVL4180S KITCHEN MACHINE – XL | KM300 |
| KVL4170W KITCHEN MACHINE – XL | KM290 |
| KVL4170S KITCHEN MACHINE – XL | KM250 |
| KVL4154S KITCHEN MACHINE – XL | KM230 |
| KVL4140S KITCHEN MACHINE – XL | KM210 |
| KVL4120S KITCHEN MACHINE – XL | KM201 |
| KVL4110S KITCHEN MACHINE – XL | KM200 |
| KVL4100W KITCHEN MACHINE – XL | KM040 |
| KVL4100S KITCHEN MACHINE – XL | KM030 |
| KVC3100S KITCHEN MACHINE – CHEF | KM023 |
| KM500 | KM021 |
| KM460 | KM020 |
| KM440 | KM013 |
| KM417 | KM011 |
| KM416 | KM010 |
| KM002 | KM007 |
| KM001 | KM006 |
Check Table Below for Code:
| KM640-NOSAP | 0WKM646006 | 0W20011251 |
| KM635-NOSAP | 0WKM636007 | 0W20011250 |
| KM500-NOSAP | 0WKM631006 | 0W20011241 |
| KM340-NOSAP | 0WKM630570 | 0W20011235 |
| KM250-NOSAP | 0WKM615570 | 0W20011233 |
| KM230-NOSAP | 0WKM610002 | 0W20011228 |
| KM201-NOSAP | 0WKM600570 | 0W20011227 |
| A900-MAJOR-NOSAP | 0WKM506024 | 0W20011219 |
| A900-CHEF-NOSAP | 0WKM502523 | 0W20011218 |
| 0WKMM77049 | 0WKM460001 | 0W20011209 |
| 0WKMM77023 | 0WKM440011 | 0W20011208 |
| 0WKMM77012 | 0WKM417001 | 0W20011207 |
| 0WKMM71006 | 0WKM416571 | 0W20011202 |
| 0WKMM71004 | 0WKM410029 | 0W20011201 |
| 0WKMM71003 | 0WKM400571 | 0W20011199 |
| 0WKMM71002 | 0WKM346006 | 0W20011180 |
| 0WKMC56008 | 0WKM336002 | 0W20011178 |
| 0WKMC55008 | 0WKM335006 | 0W20011172 |
| 0WKMC51012 | 0WKM331006 | 0W20011164 |
| 0WKMC50052 | 0WKM330570 | 0W20011163 |
| 0WKMC50008 | 0WKM316502 | 0W20011162 |
| 0WKM840009 | 0WKM315570 | 0W20011150 |
| 0WKM816570 | 0WKM310501 | 0W20011149 |
| 0WKM810002 | 0WKM300004 | 0W20011133 |
| 0WKM800057 | 0WKM290503 | 0W20011125 |









Reviews
There are no reviews yet.